中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ks202410003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2024年度威海市普通国省道养护项目、旅游服务功能提升项目等勘察设计 3标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | /公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 28 天 | 开标时间: | 2024-05-14 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心(威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼)【交易三厅】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市公路勘察设计院有限公司,山东省交通规划设计院集团有限公司 | 中标金额(元): | 639600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 马慧英, 张华燕, 刘长远, 孙明, 李令奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-20 15:25 |
文章推荐:
福建亿力集团有限公司厦门利德集团2024年省管产业第四次非物资授权框架协议公开竞争性谈判成交结果公告